项目 | 参数 |
产品型号 | LD-LF10Z33A20M2 |
画面尺寸 | 1/2″ |
分辨率 | 200万像素 |
焦距 | 10~330mm |
倍率 | 33倍 |
变倍方式 | 电动 |
聚焦方式 | 电动、手动 |
视场角 | 广角:43.2°×34.8°×26.2° 长焦:1.36°×1.10°×0.82° |
光圈范围 | F1.5-360 |
光圈 | 自动 |
接口类型 | C |
最小物距 | 2.8m |
光学透雾 | 不支持 |
自动聚焦 | 可选支持 |
工作温度 | -40℃-70℃ |
外形尺寸(L×W×H) | 127×131.5×276.6mm |
重量 | 3.35Kg |
深圳凌动光学有限公司
地址:深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路1233号君澜大厦二单元1216
联系人:刘经理
电话:13417350657
QQ:3662455042
项目 | 参数 |
产品型号 | LD-LF10Z33A20M2 |
画面尺寸 | 1/2″ |
分辨率 | 200万像素 |
焦距 | 10~330mm |
倍率 | 33倍 |
变倍方式 | 电动 |
聚焦方式 | 电动、手动 |
视场角 | 广角:43.2°×34.8°×26.2° 长焦:1.36°×1.10°×0.82° |
光圈范围 | F1.5-360 |
光圈 | 自动 |
接口类型 | C |
最小物距 | 2.8m |
光学透雾 | 不支持 |
自动聚焦 | 可选支持 |
工作温度 | -40℃-70℃ |
外形尺寸(L×W×H) | 127×131.5×276.6mm |
重量 | 3.35Kg |
相关推荐