项目 | 参数 |
产品型号 | LD-LF12.5Z62A18M3 |
画面尺寸 | 1/1.8″ |
分辨率 | 300万像素 |
波长 | 400~1100nm |
焦距 | 12.5~775mm |
倍率 | 62倍 |
变倍方式 | 电动 |
聚焦方式 | 电动 |
光圈范围 | F3.5-360 |
光圈 | 自动 |
接口类型 | C |
最小物距 | 5m |
ND滤光片 | 支持夜晚模式、光学透雾 |
感红外 | 支持、可配合激光器成像 |
日夜共焦 | 支持 |
自动温度补偿功能 | 支持 |
工作温度 | -40℃-65℃ |
外形尺寸(W×H×L) | 138.5mm×144mm×356.2mm |
重量 | 5.9Kg |
深圳凌动光学有限公司
地址:深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路1233号君澜大厦二单元1216
联系人:刘经理
电话:13417350657
QQ:3662455042
项目 | 参数 |
产品型号 | LD-LF12.5Z62A18M3 |
画面尺寸 | 1/1.8″ |
分辨率 | 300万像素 |
波长 | 400~1100nm |
焦距 | 12.5~775mm |
倍率 | 62倍 |
变倍方式 | 电动 |
聚焦方式 | 电动 |
光圈范围 | F3.5-360 |
光圈 | 自动 |
接口类型 | C |
最小物距 | 5m |
ND滤光片 | 支持夜晚模式、光学透雾 |
感红外 | 支持、可配合激光器成像 |
日夜共焦 | 支持 |
自动温度补偿功能 | 支持 |
工作温度 | -40℃-65℃ |
外形尺寸(W×H×L) | 138.5mm×144mm×356.2mm |
重量 | 5.9Kg |
相关推荐