项目 | 参数 |
产品型号 | LD-LF10Z25A18M2 |
画面尺寸 | 1/1.8″ |
分辨率 | 200万像素 |
焦距 | 10~250mm |
倍率 | 25倍 |
变倍方式 | 电动 |
聚焦方式 | 电动、手动 |
视场角 | 广角:37.3°×27.5° 长焦:1.5°×1.1° |
光圈范围 | F1.6-360 |
光圈 | 自动 |
接口类型 | C |
最小物距 | 2.5m |
日夜共焦 | 支持 |
自动温度补偿功能 | 支持 |
工作温度 | -40℃-70℃ |
外形尺寸(W×H×L) | 197.5mm×110mm×100mm |
重量 | 1470g |
深圳凌动光学有限公司
地址:深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路1233号君澜大厦二单元1216
联系人:刘经理
电话:13417350657
QQ:3662455042
项目 | 参数 |
产品型号 | LD-LF10Z25A18M2 |
画面尺寸 | 1/1.8″ |
分辨率 | 200万像素 |
焦距 | 10~250mm |
倍率 | 25倍 |
变倍方式 | 电动 |
聚焦方式 | 电动、手动 |
视场角 | 广角:37.3°×27.5° 长焦:1.5°×1.1° |
光圈范围 | F1.6-360 |
光圈 | 自动 |
接口类型 | C |
最小物距 | 2.5m |
日夜共焦 | 支持 |
自动温度补偿功能 | 支持 |
工作温度 | -40℃-70℃ |
外形尺寸(W×H×L) | 197.5mm×110mm×100mm |
重量 | 1470g |
相关推荐